Desain Baterai Oem / Odm 12v Lifepo4 100ah Untuk Rv
Ringkasan Produk
Baterai LiFePO4 menyimpan lebih banyak daya dibandingkan dengan baterai Asam Timbal lainnya, dengan hanya 1/3 dari berat dan ukuran.Sistem Manajemen Baterai (BMS) terintegrasi melindungi baterai dari berbagai kondisi abnormal, sehingga sel baterai memiliki masa pakai yang lama dan kinerja pengosonga...
Atribut Kustom Produk
oem 12v baterai lifepo4 100ah
,odm 12v baterai lifepo4 100ah
,rv 100ah 12v baterai lifepo4
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk
Baterai LiFePO4 menyimpan lebih banyak daya dibandingkan dengan baterai Asam Timbal lainnya, dengan hanya 1/3 dari berat dan ukuran.Sistem Manajemen Baterai (BMS) terintegrasi melindungi baterai dari berbagai kondisi abnormal, sehingga sel baterai memiliki masa pakai yang lama dan kinerja pengosongan yang luar biasa.
Jika Anda mencari baterai siklus dalam untuk aplikasi RV, kelautan, atau off-grid, maka baterai lithium-ion ini adalah solusi sempurna untuk Anda!
Spesifikasi Listrik Dasar
| Tegangan Nominal | 12,8 V |
| Kapasitas nominal | 105 Ah |
| Energi | 1344 Apa |
| Perlawanan | 0,5mΩ |
| Efisiensi | 99% |
| Pelepasan Diri | 3% per bulan |
Spesifikasi Biaya
| Direkomendasikan Pengisian Saat Ini | 25A - (Rentang: 0.2C-0.5C) |
| Arus Pengisian Maksimum | 100A (1C) |
| Tegangan Pengisian yang Direkomendasikan | 14.6 V |
| Pemutusan Tegangan Pengisian BMS | 14,8 V (3,9 ±0,025 vpc) (1,1 ±0,4 dtk) |
| Sambungkan kembali Tegangan | 14,2 V (3,8 ± 0,05 vpc) |
| Menyeimbangkan Tegangan | 13,62 V (3,6 ± 0,025 vpc) |
Spesifikasi Debit
| Arus Debit Kontinu Maksimum | 100A (150A BMS) |
| Arus Debit Puncak | 250A (3-5 detik) |
| Pemutusan Arus Pelepasan BMS | 450A (300ms) |
| Direkomendasikan Pemutusan Tegangan Rendah | 10,5 V |
| Pemutusan Tegangan Pelepasan BMS | 9,4 V (2,0 ±0,08 vpc) (140 ±60 mdtk) |
| Sambungkan kembali Tegangan | 10,2 V (2,3 ± 0,1 vpc) |
| Perlindungan Sirkuit Pendek | 200-300 s |
Spesifikasi suhu
| Suhu Debit | -4 hingga 130 F (-20 hingga 55 C) |
| Mengisi Suhu | 32 hingga 130 F (0 hingga 55 C) |
| Suhu Penyimpanan - 1 bulan | -4 hingga 113 F (-20 hingga 45 C) |
| Suhu Penyimpanan - 1 tahun | 32 hingga 95 F (0 hingga 35 C) |
| Batas Suhu Tinggi BMS | 176 F (80 C) |
| Hubungkan kembali Suhu | 122 F (50 C) |
| BMS Batas Suhu Rendah (Pengisian) | 32 F (0 C) |
| Hubungkan Kembali Suhu (Pengisian) | 41 F (5 C) |


Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.