| 
                        Detail produk:
                                                     
 
 | 
| Kata kunci: | lifepo4 100ah | Jenis: | lifepo4 12v | 
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 407*174*215mm | Tegangan nominal: | 12V | 
| Jaminan: | 5 TAHUN | Siklus hidup: | 7000 | 
| Bobot: | 10kg | Nama Produk: | 12V 100Ah | 
| Kapasitas: | 100Ah | Warna: | Hitam Atau Kustom | 
| Cahaya Tinggi: | 120 ah 12v baterai lifepo4,perlindungan overload 12v baterai lifepo4,rv kemping 12v 120ah baterai lifepo4 | ||
Produk kami menggunakan komposisi kimia LiFePO4 yang stabil dalam sel silinder dan teknologi sistem manajemen baterai (BMS) built-in yang sama dengan produk kami yang lain.
Semua baterai dikirimkan dengan baut baja tahan karat 18-8 5/16 – 18 1” dan 1 ”, ring kuningan, dan mur baja tahan karat 18-8 dengan sisipan nylok.
BB10012 disertifikasi untuk UL-2054, UL-62133 (AS dan Kanada, dan Sertifikasi Pengujian Transportasi UN38.8.
| Direkomendasikan Pengisian Saat Ini | 25A - (Kisaran: 0.2C-0.5C) | 
| Arus Pengisian Maksimum | 100 A (1C) | 
| Tegangan Pengisian yang Direkomendasikan | 14.6 V | 
| Pemutusan Tegangan Pengisian BMS | 14,8 V (3,9 ±0,025 vpc) (1,1 ±0,4 dtk) | 
| Sambungkan kembali Tegangan | 14,2 V (3,8 ± 0,05 vpc) | 
| Menyeimbangkan Tegangan | 13,62 V (3,6 ± 0,025 vpc) | 
| Arus Debit Kontinu Maksimum | 100A (150A BMS) | 
| Arus Debit Puncak | 250A (3-5 detik) | 
| Pemutusan Arus Pelepasan BMS | 450A (300ms) | 
| Direkomendasikan Pemutusan Tegangan Rendah | 10,5 V | 
| Pemutusan Tegangan Pelepasan BMS | 9,4 V (2,0 ±0,08 vpc) (140 ±60 mdtk) | 
| Sambungkan kembali Tegangan | 10,2 V (2,3 ± 0,1 vpc) | 
| Perlindungan Sirkuit Pendek | 200-300 s | 
| Suhu Debit | -4 hingga 130 F (-20 hingga 55 C) | 
| Mengisi Suhu | 32 hingga 130 F (0 hingga 55 C) | 
| Suhu Penyimpanan - 1 bulan | -4 hingga 113 F (-20 hingga 45 C) | 
| Suhu Penyimpanan - 1 tahun | 32 hingga 95 F (0 hingga 35 C) | 
| Batas Suhu Tinggi BMS | 176 F (80 C) | 
| Hubungkan kembali Suhu | 122 F (50 C) | 
| BMS Batas Suhu Rendah (Pengisian) | 32 F (0 C) | 
| Hubungkan Kembali Suhu (Pengisian) | 41 F (5 C) | 
| Lebih dari Perlindungan Saat Ini | Ya | 
| Di bawah Perlindungan Tegangan | Ya | 
| Perlindungan Tegangan Lebih | Ya | 
| Perlindungan Kelebihan Beban | Ya | 
| Perlindungan Suhu Tinggi | Ya | 
| Perlindungan Suhu Rendah | 32 F (0 C) / 41 F (5 C) | 
| Perlindungan Sirkuit Pendek | Ya | 
| Dimensi (P x L x T) | 12,8 x 6,7 x 8,7” (325 x 170 x 220 mm) | 
| Bobot | 24,25 pon (11 kg) | 
| Tipe Terminal | M8 (20mm) | 
| Torsi Terminal | 10 ~ 12 Nm | 
| materi kasus | ABS | 
| Perlindungan Kandang | IP65 | 
| Jenis Sel - Kimia | Prismatik - LiFePO4 | 
| Lembar Data MSDS | MSDS | 
| UN38.3 | DG61 | 
| Sertifikasi CE | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | 
| Sertifikasi ROHS | ROHS | 
| Sertifikasi FCC | Bagian15B | 
| Dokumentasi IEC62619 atau 49 CFR | IEC62619 / 49 CFR 173.185 | 
| Kode IMDG | UN3840 / Kelas 9 | 
| Merek | EVE Energy Co., Ltd | 
| Produk | Baterai LFP Berbalut Aluminium Prismatik | 
| Model | LF105 | 
| Spesifikasi | 3,2 V / 105 Ah | 
| Perlindungan Dampak Sel / BMS | Sisipan Busa Besar seperti yang ditunjukkan | 
| Ukuran Kabel: | Semua ukuran kabel yang mampu memenuhi semua spesifikasi yang ditetapkan oleh BMS | 
| Warna Kabel | Kode warna (Merah/Hitam/Biru) | 
| Pemeriksaan Suhu Rendah | Probe ditempatkan pada sel / kawat yang terpasang pada BMS | 

| Model | 3SABM0-H02 (LFP-4S-150A) | 
| Arus Debit Berkelanjutan Maksimum | 150A (dukungan BMS Max arus kontinu 150A) | 
| Penyeimbangan Sel | 3.4V (13.6V) | 
| Lebih dari Perlindungan Saat Ini | Ya | 
| Di bawah Perlindungan Tegangan | Ya | 
| Perlindungan Tegangan Lebih | Ya | 
| Perlindungan Kelebihan Beban | Ya | 
| Perlindungan Suhu Tinggi | Ya | 
| Perlindungan Suhu Rendah | Putuskan 0C, Sambungkan Kembali 5C | 
| Perlindungan Sirkuit Pendek | Ya | 
| Dimensi (P x L x T) | 10,25 x 6,7 x 8,25” (260 x 168 x 209 mm) | 
| Tipe Terminal | M8 (20mm) | 
| Torsi Terminal | 10 ~ 12 Nm | 
| materi kasus | ABS | 
| Perlindungan Kandang | IP65 | 
| Label Grafis Depan | 160 x 230 mm | 
| Dimensi (P x L x T) | 12,21 x 8,66 x 10,43" (310 x 220 x 265mm) | 
| Bobot | 29,56 lbs (12,5 kg) | 
Kontak Person: Lu
Tel: +8618514245886