|
Detail produk:
|
| Jenis baterai: | Lifepo4 | Nama Produk: | Paket Baterai LiFePO4 10kwh |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1 buah | Kapasitas: | 200AH |
| Voltase: | 48V | Warna: | Putih-perak Hitam |
| Ukuran: | 770*545*230mm | Aplikasi: | Sistem Energi Surya |
| Logo: | Archibald atau Logo Pelanggan | Jaminan: | 5 TAHUN |
| Pelabuhan: | Shenzhen / HK / Tianjin / Shanghai / Ningbo atau lainnya | ||
| Cahaya Tinggi: | Baterai Penyimpanan Energi Surya UPS,Baterai Penyimpanan Energi Surya 400V 50Ah,baterai surya lithium ion 409.6V |
||
| Dukungan dasar | model | XDLP48-200 | 48V 300AH |
| Baterai | Sel prismatik 3.2V 100AH | ||
| tegangan pin | 48/51.2V | ||
| Kapasitas nominal | 200AH | 300AH | |
| Parameter struktural paket baterai | Panjang | 390±3mm | 390±3mm |
| lebar | 110±3mm | 110±3mm | |
| tinggi | 75±3mm | 75±3mm | |
| Bobot | 45 ± 0,05 KG | 90 ± 0,05 KG | |
| (kg) | |||
| Parameter listrik | metode pengisian | Arus konstan dan tegangan konstan (cc-cv) | |
| pengisian arus | 0,2c (standar), 0,5c (arus pengisian kontinu maksimum) | ||
| Tegangan pengisian | 58.4V | ||
| Metode debit | Arus konstan / tegangan konstan / daya konstan (cc / cv / vp) | ||
| Arus debit | 1C (Standar), 3c (arus debit maks @ 25 ° c) | ||
| Discharge cut-off voltage | 40.0V | ||
| Kondisi kerja | Sisi kerja | Biaya: 0 ~ + 45 ° c;Debit: -20 ~ + 50 ° c | |
| Menyimpan | Penyimpanan jangka pendek: -10~ + 45 ° C ( | ||
| Penyimpanan jangka panjang: -10 ~ + 40 ° c (<1 tahun, s0c: 30% -60%), tiga bulan | |||
| Cun Yirong | 10%~85% | ||
| Status pengiriman | Tegangan: 36-39V | ||
| S0C: 30% -50% | |||
| BMS | Tegangan lebih tegangan | 4.25±0.05V | |
Kontak Person: sales
Tel: +8613020256650