|
Detail produk:
|
| Jenis: | lifepo4 12v | Ukuran: | 490*170*240mm |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 3 TAHUN | Siklus hidup: | 6000 |
| Bobot: | 18,5 kg | Warna: | Hitam Atau Kustom |
| Kapasitas: | 150Ah | ||
| Cahaya Tinggi: | paket baterai lifepo4 bluetooth,baterai lifepo4 12v 150ah,baterai bms lifepo4 12v 150ah |
||
| SPESIFIKASI BIAYA | |
| Direkomendasikan Pengisian Saat Ini | 10A-50A |
| Arus Pengisian Maksimum | 100A |
| Mengisi Arus (-20 hingga -10 C) | 0,05C |
| Tegangan Pengisian yang Direkomendasikan | 14.6V |
| Pemutusan Tegangan Pengisian Daya BMS | 14.6V (3.65±0.025vpc) |
| Hubungkan kembali Tegangan | 12V (3,0 ± 0,05vpc) |
| SPESIFIKASI PEMBAYARAN | |
| Debit Kontinu Maksimum Saat ini |
100A |
| Arus Debit Puncak | 110A (<5 detik) |
| Pemutusan Arus Pelepasan BMS | 110A |
| Tegangan Rendah yang Direkomendasikan Memutuskan |
10.8V |
| Pemutusan Tegangan Pelepasan BMS | 10.8V (2.7±0.05vpc) |
| Hubungkan kembali Tegangan | 11.6 (2.9±0.1vpc) |
| SPESIFIKASI SUHU | |
| Suhu Debit | -20 hingga 60ºC (-4 hingga 140 F) |
| Mengisi Suhu | 0 hingga 45ºC (32 hingga 113 F) |
| Suhu Penyimpanan (1 bulan) | -20 hingga 60ºC (-4 hingga 140 F) |
| Suhu Penyimpanan (3 bulan) | -20 hingga 45ºC (-4 hingga 113 F) |
| Suhu Penyimpanan (6 bulan) | -20 hingga 25ºC (-4 hingga 77 F) |
| SPESIFIKASI MEKANIK | |
| Dimensi (P x L x T) | 490*170*240mm (12.8x6.7x8.66”) |
| Bobot | 18,5 kg (40,8 pon) |
| Antarmuka Komunikasi | Bluetooth (Opsional) |
| materi kasus | Cangkang plastik |
| Perlindungan Kandang | IP67 |
| Jenis Sel - Kimia | prismatik |
| Kimia | LiFePO4 |
| SPESIFIKASI KEPATUHAN | |
| Sertifikasi | CE (paket), UN3480/MSDS (sel) |
| Klasifikasi Pengiriman | UN3480, Kelas 9 |
| Berlaku untuk | |
| RV, perahu, tenaga surya, catu daya cadangan | |
Kontak Person: Lu
Tel: +8618514245886